Borewell Submersible Pumpsets (Oil Cooled)
Material of Construction
- Motor Body : Stainless Steel
- Winding : Enamelled copper wire
Cable Sealing : Designed so that no borewell water with sand can enter the motor. - Arrangement
- Bearing : Heavy duty angular contact bearing / ball bearing
- Diaphragm : Adequately sized to accommodate pressure difference of oil inside the
motor and prevent loss of oil - Impeller : High quality abrasion resistant Noryl & dynamically balanced.
- Bowl : High grade Noryl
- Wear Rings : High quality abrasion resistant P.U.
- Shaft : Stainless Steel of adequate diameter to ensure rigidity and ground toclose tolerances.
- Suction Casing : Provided with perforated Stainless Steel Stainer and adequately sizes
to allow the water to be sucked in with minimum friction. - Seal : Mechanical Seal
Feature
- Oil Filled Motor
Applications
- Water Supply
- Fire Fighting
- Civil and Industrial Irrigation

Sl. No. | MODEL | KW | MOTOR RATING HP | STAGE | DISCHARGE IN LPM | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | |||||
V4 – OIL COOLED | SBPO – 1 | SERIES :- JUMBO | OUTLET 1.25” / 32 MM | HEAD IN METER | ||||||||||
1. | 4JBO-08 | 0.37 | 0.5 | 8 | 40 | 38 | 35 | 32 | 24 | 22 | 19 |
2. | 4JBO-010 | 0.37 | 0.5 | 10 | 50 | 47 | 44 | 40 | 30 | 27 | 24 |
3. | 4JBO-012 | 0.55 | 0.75 | 12 | 60 | 56 | 53 | 48 | 36 | 32 | 29 |
4. | 4JBO-014 | 0.55 | 0.75 | 14 | 70 | 66 | 62 | 56 | 42 | 38 | 34 |
5. | 4JBO-016 | 0.75 | 1 | 16 | 80 | 85 | 79 | 72 | 54 | 49 | 43 |
6. | 4JBO-018 | 0.75 | 1 | 18 | 90 | 85 | 79 | 72 | 54 | 49 | 43 |
7. | 4JBO-020 | 0.75 | 1 | 20 | 100 | 94 | 88 | 80 | 60 | 54 | 48 |
8. | 4JBO-025 | 1.1 | 1.5 | 25 | 125 | 118 | 110 | 100 | 75 | 68 | 60 |
Sl. No. | MODEL | KW | MOTOR RATING HP | STAGE | DISCHARGE IN LPM | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 30 | 40 | 50 | 55 | 60 | 65 | |||||
V4 – OIL COOLED | SBPO – 2 | SERIES :- JUMBO | OUTLET 1.25” / 32 MM | HEAD IN METER | ||||||||||
1. | 4JBO-06 | 0.37 | 0.5 | 6 | 30 | 28 | 26 | 24 | 18 | 16 | 14 |
2. | 4JBO-09 | 0.55 | 0.75 | 9 | 45 | 42 | 40 | 36 | 27 | 24 | 22 |
3. | 4JBO-010 | 0.55 | 0.75 | 10 | 50 | 47 | 44 | 40 | 30 | 27 | 24 |
4. | 4JBO-012 | 0.75 | 1 | 12 | 60 | 56 | 53 | 48 | 36 | 32 | 29 |
5. | 4JBO-015 | 0.75 | 1 | 15 | 75 | 71 | 66 | 60 | 45 | 41 | 36 |
6. | 4JBO-018 | 1.1 | 1.5 | 18 | 90 | 85 | 79 | 72 | 54 | 49 | 43 |
7. | 4JBO-020 | 1.1 | 1.5 | 20 | 100 | 94 | 88 | 80 | 60 | 54 | 48 |
8. | 4JBO-022 | 1.5 | 2 | 22 | 110 | 103 | 97 | 88 | 66 | 59 | 53 |
9. | 4JBO-025 | 1.5 | 2 | 25 | 125 | 118 | 110 | 100 | 75 | 68 | 60 |
Sl. No. | MODEL | KW | MOTOR RATING HP | STAGE | DISCHARGE IN LPM | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 55 | 70 | 75 | 90 | 110 | 120 | |||||
V4 – OIL COOLED | SBPO – 4 | SERIES :- JUMBO | OUTLET 1.25” / 32 MM | HEAD IN METER | ||||||||||
1. | 4JBO-05 | 0.37 | 0.5 | 5 | 25 | 24 | 22 | 20 | 15 | 14 | 12 |
2. | 4JBO-07 | 0.55 | 0.75 | 7 | 35 | 33 | 31 | 28 | 21 | 19 | 17 |
3. | 4JBO-010 | 0.75 | 1 | 10 | 50 | 47 | 44 | 40 | 30 | 27 | 24 |
4. | 4JBO-012 | 0.75 | 1 | 12 | 60 | 56 | 53 | 48 | 36 | 32 | 29 |
5. | 4JBO-012 | 1.1 | 1.5 | 12 | 60 | 56 | 53 | 48 | 36 | 32 | 29 |
6. | 4JBO-015 | 1.1 | 1.5 | 15 | 75 | 71 | 66 | 60 | 45 | 41 | 36 |
7. | 4JBO-018 | 1.5 | 2 | 18 | 90 | 85 | 79 | 72 | 54 | 49 | 43 |
8. | 4JBO-020 | 1.5 | 2 | 20 | 100 | 94 | 88 | 80 | 60 | 54 | 48 |
Sl. No. | MODEL | KW | MOTOR RATING HP | STAGE | DISCHARGE IN LPM | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60 | 75 | 90 | 100 | 120 | 135 | 150 | |||||
V4 – OIL COOLED | SBPO – 5 | SERIES :- JUMBO | OUTLET 1.5″ / 40 MM | HEAD IN METER | ||||||||||
1. | 4JBO-06 | 0.55 | 0.75 | 6 | 30 | 28 | 26 | 24 | 18 | 16 | 14 |
2. | 4JBO-07 | 0.75 | 1 | 7 | 35 | 33 | 31 | 28 | 21 | 19 | 17 |
3. | 4JBO-08 | 0.75 | 1 | 8 | 40 | 38 | 35 | 32 | 24 | 22 | 19 |
4. | 4JBO-010 | 1.1 | 1.5 | 10 | 50 | 47 | 44 | 40 | 30 | 27 | 24 |
5. | 4JBO-012 | 1.5 | 2 | 12 | 60 | 56 | 53 | 48 | 36 | 32 | 29 |
6. | 4JBO-014 | 1.5 | 2 | 14 | 70 | 66 | 62 | 56 | 42 | 38 | 34 |
7. | 4JBO-015 | 1.5 | 2 | 15 | 75 | 71 | 66 | 60 | 45 | 41 | 36 |
Sl. No. | MODEL | KW | MOTOR RATING HP | STAGE | DISCHARGE IN LPM | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75 | 100 | 120 | 130 | 150 | 165 | 180 | |||||
V4 – OIL COOLED | SBPO – 7 | SERIES :- JUMBO | OUTLET 1.25″ / 50 MM | HEAD IN METER | ||||||||||
1. | 4JBO-05 | 0.75 | 1 | 5 | 25 | 24 | 22 | 20 | 15 | 14 | 12 |
2. | 4JBO-08 | 0.1 | 1.5 | 8 | 40 | 38 | 35 | 32 | 24 | 22 | 19 |
3. | 4JBO-08 | 0.5 | 2 | 8 | 40 | 38 | 35 | 32 | 24 | 22 | 19 |
4. | 4JBO-010 | 0.5 | 2 | 10 | 50 | 47 | 44 | 40 | 30 | 27 | 24 |
Real Flow OIL Cooled Submersible Pump Set Suitable For 75 mm & Above Dia. Bore Well Maximum Outside Diameter of Pump Set 73mm
Sl. No. | SBPO – 1 | OUTLET 1.25″ / 50 MM | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MODEL | KW | MOTOR RATING HP | DISCHARGE IN LPM / HEAD IN METER | |||||||
STAGE | 29 | 48 | 57 | 69 | 82 | 86 | 94 | |||
1. | 3JBO-08 | 0.37 | 1.25 | 8 | 24 | 20 | 18 | 16 | 14 | 10 |
2. | 3JBO-09 | 0.55 | 1 | 9 | 27 | 23 | 20 | 18 | 16 | 11 |
3. | 3JBO-10 | 0.75 | 1 | 10 | 30 | 25 | 22 | 20 | 18 | 13 |
4. | 3JBO-12 | 0.75 | 1 | 12 | 36 | 30 | 26 | 24 | 21 | 15 |
5. | 3JBO-16 | 0.75 | 0.75 | 16 | 48 | 40 | 35 | 32 | 28 | 20 |
6. | 3JBO-20 | 0.93 | 0.55 | 20 | 60 | 50 | 44 | 40 | 35 | 25 |
Borewell Submersible Pumpsets (Water Cooled)
Material of Construction
- Motor Body : Stainless Steel
- Stator : Vacuum Impregnated and epoxy coated for corrosion resistance. Thick end laminations are provided to protect motor windings.
- Rotor : Sand blasting and coated with polyurethene paint for corrosion resistance & dynamic allybalanced for vibration free smooth operation
- Windings : PVC/Polyester insulted, water cooled
Journal Bearings : Leaded Bronze and Stainless Steel, Water Lubricated, having high load bearing capacity. - Thrust Bearings : Special self-aligning and water lubricated to withstand high axial thrust loads.
Pressure Equalizing Diaphragm : Adequately sized to accommodate expansion of water inside the motor and prevent loss of cooling water. - Impeller : High quality abrasion resistant Noryl / Stainless Steel & dynamically balanced.
- Bowl : High grade Noryl / Cast Iron
- Wear Rings : High quality abrasion resistant P.U. / Rubber
- Shaft : Stainless Steel of adequate diameter to ensure rigidity and ground to close tolerances.
- Suction Casing : Provided with perforated Stainless Steel Strainer and adequately sized to allow the water to be sucked in with minimum friction.
- Cable Sealing Arrangement : Designed so that no borewell water with sand can enter the motor.
Applications
- Water Supply
- Civil and Industrial
- Fire Fighting
- Irrigation

Real Flow Water Cooled Submersible Pump Set Suitable For 100 mm & Above Dia. Bore Well Maximum Outside Diameter of Pump Set 96mm
Sl. No. | SBPO – 1 | V4 – WATER COOLED | SERIES:- JUMBO | OUTLET 1.25″ / 32 MM | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MODEL | KW | MOTOR RATING HP | STAGE | DISCHARGE IN LPM / HEAD IN METER | |||||||
15 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | |||||
1. | 4JBW08 | 0.37 | 0.5 | 8 | 40 | 38 | 35 | 32 | 24 | 22 | 19 |
2. | 4JBW10 | 0.37 | 0.5 | 10 | 50 | 47 | 44 | 40 | 30 | 27 | 24 |
3. | 4JBW12 | 0.55 | 0.75 | 12 | 60 | 56 | 53 | 48 | 36 | 32 | 29 |
4. | 4JBW14 | 0.55 | 0.75 | 14 | 70 | 66 | 62 | 56 | 42 | 38 | 34 |
5. | 4JBW16 | 0.75 | 1 | 16 | 80 | 75 | 70 | 64 | 48 | 43 | 38 |
6. | 4JBW18 | 0.75 | 1 | 18 | 90 | 85 | 79 | 72 | 54 | 49 | 43 |
7. | 4JBW20 | 0.75 | 1 | 20 | 100 | 94 | 88 | 80 | 60 | 54 | 48 |
8. | 4JBW25 | 0.1 | 1.5 | 25 | 125 | 118 | 110 | 100 | 75 | 68 | 60 |
Sl. No. | SBPO – 2 | V4 – WATER COOLED | SERIES:- JUMBO | OUTLET 1.25″ / 32 MM | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MODEL | KW | MOTOR RATING HP | STAGE | DISCHARGE IN LPM / HEAD IN METER | |||||||
25 | 30 | 40 | 50 | 55 | 60 | 65 | |||||
1. | 4JBW06 | 0.37 | 0.5 | 6 | 30 | 28 | 26 | 24 | 18 | 16 | 14 |
2. | 4JBW09 | 0.55 | 0.75 | 9 | 45 | 42 | 40 | 36 | 27 | 24 | 22 |
3. | 4JBW010 | 0.55 | 0.75 | 10 | 50 | 47 | 44 | 40 | 30 | 27 | 24 |
4. | 4JBW012 | 0.75 | 1 | 12 | 60 | 56 | 53 | 48 | 36 | 32 | 29 |
5. | 4JBW015 | 0.75 | 1 | 15 | 75 | 71 | 66 | 60 | 45 | 41 | 36 |
6. | 4JBW018 | 0.1 | 1.5 | 18 | 90 | 85 | 79 | 72 | 54 | 49 | 43 |
7. | 4JBW020 | 1.1 | 1.5 | 20 | 100 | 94 | 88 | 80 | 60 | 54 | 48 |
8. | 4JBW022 | 1.5 | 2 | 22 | 110 | 103 | 97 | 88 | 66 | 59 | 53 |
9. | 4JBW025 | 1.5 | 2 | 25 | 125 | 118 | 110 | 100 | 75 | 68 | 60 |
Sl. No. | SBPO – 4 | V4 – WATER COOLED | SERIES:- JUMBO | OUTLET 1.25″ / 32 MM | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MODEL | KW | MOTOR RATING HP | STAGE | DISCHARGE IN LPM / HEAD IN METER | |||||||
40 | 55 | 70 | 75 | 90 | 110 | 120 | |||||
1. | 4JBW05 | 0.37 | 0.5 | 5 | 25 | 24 | 22 | 20 | 15 | 14 | 12 |
2. | 4JBW07 | 0.55 | 0.75 | 7 | 35 | 33 | 31 | 28 | 21 | 19 | 17 |
3. | 4JBW010 | 0.75 | 0.75 | 10 | 50 | 47 | 44 | 40 | 30 | 27 | 24 |
4. | 4JBW012 | 0.75 | 1 | 12 | 60 | 56 | 43 | 48 | 36 | 32 | 29 |
5. | 4JBW012 | 1.1 | 1 | 12 | 60 | 56 | 43 | 48 | 36 | 32 | 29 |
6. | 4JBW015 | 1.1 | 1.5 | 15 | 75 | 71 | 66 | 60 | 45 | 41 | 36 |
7. | 4JBW018 | 1.5 | 2 | 18 | 90 | 85 | 79 | 72 | 54 | 49 | 43 |
8. | 4JBW020 | 1.5 | 2 | 20 | 100 | 94 | 88 | 80 | 60 | 54 | 48 |